Linky SKIBUSŮ
Důležité RADY a INFORMACE
denní
Linka | Den | Cena v Kč (DOS / JUN / DET) |
Online rezervace |
---|---|---|---|
den Praha Černý Most - Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Rezervovat |
den Praha- Šachty / Vysoké nad Jizerou | So, Ne | 590 / 490 / 390 | Rezervovat |
den Mladá Boleslav- Šachty / Vysoké nad Jizerou | So, Ne | 590 / 490 / 390 | Rezervovat |
den Mladá Boleslav - Herlíkovice | Út,Čt,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Rezervovat |
den Poděbrady - Herlíkovice | Po,St,Pá,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Rezervovat |
den Turnov - Šachty/Vysoké nad Jizerou | So, Ne | 400 / 320 / 260 | Rezervovat |
den Jičín - Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 430 / 430 / 370 | Rezervovat |
den Nová Paka- Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 430 / 430 / 370 | Rezervovat |
den Semily - Šachty / Vysoké nad Jizerou | So, Ne | 400 / 320 / 260 | Rezervovat |
dopoledne - 8:00 - Praha - Herlíkovice | So, Ne | 540 / 540 / 430 | Rezervovat |
výška sněhu 35-40cm, nový sníh 5cm
Velmi dobré podmínky
Mimo provoz
otevřeno 0km z 12,39km sjezdovek
otevřeno 1 z 9 vleků nebo lanovek
Nepřehlédněte
Facebook