Trasse
Important tips and information
Herlíkovice & Bubákov
daily
Trasse | Tag | Preis | Online Buchung |
---|---|---|---|
den Praha Černý Most - Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Buchung |
den Mladá Boleslav - Herlíkovice | Út,Čt,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Buchung |
den Poděbrady - Herlíkovice | Po,St,Pá,So,Ne | 540 / 540 / 430 | Buchung |
den Jičín - Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 430 / 430 / 370 | Buchung |
den Nová Paka- Herlíkovice | Po,Út,St,Čt,Pá,So,Ne | 430 / 430 / 370 | Buchung |
dopoledne - 8:00 - Praha - Herlíkovice | So, Ne | 540 / 540 / 430 | Buchung |
Schneehöhe 35-40cm, Neuschnee 5cm
Sehr gut
Geschlossen
Geöffnet 0km z 12,39km Pisten
Geöffnet 1 von 9 Liften oder Seilbahnen
Facebook