Nr. | De naam | Moeilijk- heidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Avondskiën | Werking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stará | 188 | 900 | Ja | Open | |
2 | Nová | 188 | 1000 | Neen | Open | |
3 | Poma | 60 | 300 | Ja | Dicht | |
4 | Turistická | 188 | 1350 | Neen | Dicht | |
5 | Petruška | 30 | 300 | Neen | Dicht | |
7 | Za pomou | 60 | 300 | Neen | Dicht | |
8 | 50 | 320 | Neen | |||
9 | 60 | 370 | Neen | |||
10 | 60 | 360 | Neen | |||
11 | 40 | 260 | Neen |
Updated 12.1.2017