Время прохода | ||||
---|---|---|---|---|
Тип проход | Высокий сезон | Низкий сезон | ||
Взрослые | дети | Взрослые | дети | |
3 часа | 290 | 190 | 250 | 170 |
утра до 10:30 | 220 | 150 | 190 | 130 |
днем от 12 полдень | 290 | 190 | 250 | 170 |
днем от 13 полдень | 240 | 150 | 200 | 130 |
днем от 14 полдень | 190 | 120 | 160 | 100 |
1 дней | 370 | 250 | 320 | 210 |
2 дня | 690 | 480 | 600 | 410 |
3 дня | 990 | 680 | 850 | 580 |
4 дня | 1 300 | 900 | 1 150 | 780 |
5 из 7 | 1 550 | 1 100 | 1 350 | 940 |
6 из 7 | 1 860 | 1 300 | 1 600 | 1 150 |
10 дней кочевой сезон | 2 770 | 1 880 | 2 770 |
1 880 |
сезонный + Вечер | 5 100 | 3 400 | 5 100 |
3 400 |
Вечер | 230 | 180 | 230 | 180 |
точка билетов | |
---|---|
100 баллов | 290 |
150 баллов | 390 |
300 баллов | 690 |
Индивидуальный проход | |||
---|---|---|---|
Тип проход | Взрослые | дети | баллов |
LV 950 | 35 | 25 | 10 |
LV 350 | 25 | 20 | 6 |
LV 250 | 25 | 20 | 6 |
Petruškovy vrchy | |
---|---|
Тип проход | CZK |
4 часа | 200 |
1 дней | 250 |
SNOWTUBING | |
---|---|
количество поездок | CZK |
5 едет | 80 |
10 едет | 150 |
SCOOTER | |
---|---|
количество поездок | CZK |
1 едет | 60 |
2 едет | 100 |
групп школьников | |
---|---|
1 дней | 250 |
2 дня | 480 |
5 из 7 | 1 100 |
6 из 7 | 1 300 |
*Цены указаны в чешских кронах
Updated 10.11.2017