Číslo | Název (popis tratě) | Délka (km) | Provoz | |
---|---|---|---|---|
1 | Vysoké - Štěpánka | 7,5 | Zavřena | |
2 | Vysoké - Kořenov (Famberka) | 12 | Zavřena | |
3 | Vysoké - Kapradník - Hvězda | 12 | Zavřena | |
4 | Šachty - Kamenec | 2,5 km | Zavřena | |
5 | Vysoké - Planýrka - Harrachov | 17 | Zavřena | |
6 | Vysoké - Bukovec (Jizerka) | 21 | Zavřena | |
A | Závodní běžecké tratě pro klasiku i bruslení | 1km, 2km, 2,5km, 3km, 3,3km, 4km, 5km, 7,5km, 10km | Zavřena |
Panoramatická běžecká mapa Krkonoš