Номер | Назвaние (popis tratě) | Длина (km) | Работа | |
---|---|---|---|---|
1 | Vysoké - Štěpánka | 7,5 | Closed | |
2 | Vysoké - Kořenov (Famberka) | 12 | Closed | |
3 | Vysoké - Kapradník - Hvězda | 12 | Closed | |
4 | Šachty - Kamenec | 2,5 km | Closed | |
5 | Vysoké - Planýrka - Harrachov | 17 | Closed | |
6 | Vysoké - Bukovec (Jizerka) | 21 | Closed | |
A | 1km, 2km, 2,5km, 3km, 3,3km, 4km, 5km, 7,5km, 10km | Closed |
Panoramatická běžecká mapa Krkonoš
Updated 25.12.2022