Numer | Nazwa (opis trasy) | Długość (km) | Czynny | |
---|---|---|---|---|
1 | Vysoké - Štěpánka | 7,5 | Zamknięta | |
2 | Vysoké - Kořenov (Famberka) | 12 | Zamknięta | |
3 | Vysoké - Kapradník - Hvězda | 12 | Zamknięta | |
4 | Šachty - Kamenec | 2,5 km | Zamknięta | |
5 | Vysoké - Planýrka - Harrachov | 17 | Zamknięta | |
6 | Vysoké - Bukovec (Jizerka) | 21 | Zamknięta | |
A | 1km, 2km, 2,5km, 3km, 3,3km, 4km, 5km, 7,5km, 10km | Zamknięta |
Panoramatická běžecká mapa Krkonoš
Updated 25.12.2022