Nr. | De naam (de omschrijving van het traject) | Lengte (km) | Werking | |
---|---|---|---|---|
1 | Vysoké - Štěpánka | 7,5 | ||
2 | Vysoké - Kořenov (Famberka) | 12 | ||
3 | Vysoké - Kapradník - Hvězda | 12 | ||
4 | Šachty - Kamenec | 2,5 km | ||
5 | Vysoké - Planýrka - Harrachov | 17 | ||
6 | Vysoké - Bukovec (Jizerka) | 21 | ||
A | 1km, 2km, 2,5km, 3km, 3,3km, 4km, 5km, 7,5km, 10km |
Panoramatická běžecká mapa Krkonoš
Updated 28.1.2017