Nr. | De naam (de omschrijving van het traject) | Lengte (km) | Werking | |
---|---|---|---|---|
1 | Vysoké - Štěpánka | 7,5 | Dicht | |
2 | Vysoké - Kořenov (Famberka) | 12 | Dicht | |
3 | Vysoké - Kapradník - Hvězda | 12 | Dicht | |
4 | Šachty - Kamenec | 2,5 km | Dicht | |
5 | Vysoké - Planýrka - Harrachov | 17 | Dicht | |
6 | Vysoké - Bukovec (Jizerka) | 21 | Dicht | |
A | 1km, 2km, 2,5km, 3km, 3,3km, 4km, 5km, 7,5km, 10km | Dicht |
Panoramatická běžecká mapa Krkonoš
Updated 28.1.2017