TIJD PASS | ||||
---|---|---|---|---|
type pass | hoogseizoen | laagseizoen | ||
volwassenen | kinderen | volwassenen | kinderen | |
3 uur | 290 | 190 | 250 | 170 |
tot 10:30 | 220 | 150 | 190 | 130 |
amiddags vanaf 12 uur | 290 | 190 | 250 | 170 |
middags vanaf 13 uur | 240 | 150 | 200 | 130 |
middags vanaf 14 uur | 190 | 120 | 160 | 100 |
1 dag | 370 | 250 | 320 | 210 |
2 dagen | 690 | 480 | 600 | 410 |
3 dagen | 990 | 680 | 850 | 580 |
4 dagen | 1 300 | 900 | 1 150 | 780 |
5 van 7 | 1 550 | 1 100 | 1 350 | 940 |
6 van 7 | 1 860 | 1 300 | 1 600 | 1 150 |
10 dagen in het seizoen DRAAGBAAR | 2 770 | 1 880 | 2 770 |
1 880 |
seizoen + avond | 5 100 | 3 400 | 5 100 |
3 400 |
avond | 230 | 180 | 230 | 180 |
PUNT PASS | |
---|---|
100 punten | 290 |
150 punten | 390 |
300 punten | 690 |
INDIVIDUELE PASS | |||
---|---|---|---|
1 ride | volwassenen | kinderen | punten |
LV 1164 | 35 | 25 | 10 |
LV 540 | 25 | 20 | 6 |
SCHOOLGROEPEN | |
---|---|
1 dag | 250 |
2 dagen | 480 |
5 van 7 | 1 100 |
6 van 7 | 1 300 |
* De prijzen zijn weergegeven in CZK
Updated 10.11.2017