Wir akzeptieren SODEXO Anweisungen FLEXI PASS, RELAX PASS, FOCUS PASS
ZEITKARTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrkarte | Hauptsaison | Nebensaison | ||||
Erwachsene | Juniore | Kinder | Erwachsene | Juniore | Kinder | |
3 Stunden | 290 | 230 | 190 | 250 | 200 | 170 |
Vormittag bis 10:30 Uhr | 220 | 180 | 140 | 190 | 150 | 130 |
Nachmittag ab 12 Uhr | 290 | 230 | 190 | 250 | 200 | 170 |
Nachmittag ab 13 Uhr | 240 | 190 | 160 | 200 | 160 | 130 |
Nachmittag ab 14 Uhr | 210 | 170 | 130 | 180 | 140 | 120 |
1 Tag |
370 | 300 | 240 | 320 | 260 | 210 |
2 Tage | 690 | 550 | 450 | 600 | 480 | 400 |
3 Tage | 990 | 790 | 640 | 850 | 680 | 560 |
4 Tage | 1 280 | 1 020 | 830 | 1 150 | 920 | 760 |
5 von 7 | 1 550 | 1 240 | 1 000 | 1 350 | 1 080 | 890 |
6 von 7 | 1 860 | 1 490 | 1 200 | 1 600 | 1 280 | 1 060 |
10 Tage in einen Saison Tragbare | 2 770 | 2 220 | 1 800 | 2 770 |
2 220 | 1 800 |
Saison + Abend | 5 100 | 4 100 | 3 300 | 5 100 | 4 100 | 3 300 |
Abend | 230 | 180 | 150 | 230 | 180 | 150 |
-
Skipasspreise in CZK .
- Hauptsaison von 24.12.2011 bis 9.3.2012.
- Nebensaison bis 23.12.2011 und von 10.3.2012.
- Senioren von 65 Jahren - Preisermäßigung 20%.
- Fahrkarte is ohne unübertragbare Rechte, Fahrkarte verleihen ist verboten.
- Download Preisliste finden Sie HIER.
PUNKTE TICKETS | |
---|---|
100 Punkte | 290 |
150 Punkte | 390 |
300 Punkte | 690 |
Validität 1 saison!
INDIVIDUAL UND PUNKTE TICKETS | |||
---|---|---|---|
1 Fahrt | Erwachsene | Kinder | Punkte |
LV 1000 |
35 | 25 | 10 |
TLV 12 |
25 | 20 | 6 |
KINDER GRUPPE | |
---|---|
1 Tag |
250 |
2 Tage | 450 |
5 von 7 | 1 000 |
6 von 7 | 1 200 |
IM AREAL KANN MAN MIT DEN KARTEN ZAHLEN
Updated 7.12.2016