Номер | Назвaние | Obtížnost | Превы- шение (m) | Длина (m) | Вечернее катание на лыжах | Работа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodinná | 410 | 1450 | нет | Closed | |
2 | 410 | 1550 | нет | Closed | ||
3 | 450 | 2800 | нет | Closed | ||
4 | Severní I | 190 | 860 | нет | Closed | |
5 | Severní II | 160 | 430 | нет | Closed | |
6 | 300 | 700 | нет | Closed | ||
7 | Bubákov I | 150 | 400 | нет | Closed | |
8 | Bubákov II | 150 | 400 | нет | Closed | |
9 | 160 | 600 | нет | Closed | ||
10 | Vyhlídková | 450 | 900 | нет | Closed | |
11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | нет | Closed | |
12 | 400 | 1500 | нет | Closed |
Updated 12.1.2017