Nr. | De naam | Moeilijk- heidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Avondskiën | Werking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodinná | 410 | 1450 | Neen | Dicht | |
2 | 410 | 1550 | Neen | Dicht | ||
3 | 450 | 2800 | Neen | Dicht | ||
4 | Severní I | 190 | 860 | Neen | Dicht | |
5 | Severní II | 160 | 430 | Neen | Dicht | |
6 | 300 | 700 | Neen | Dicht | ||
7 | Bubákov I | 150 | 400 | Neen | Dicht | |
8 | Bubákov II | 150 | 400 | Neen | Dicht | |
9 | 160 | 600 | Neen | Dicht | ||
10 | Vyhlídková | 450 | 900 | Neen | Dicht | |
11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Neen | Dicht | |
12 | 400 | 1500 | Neen | Dicht |
Updated 12.1.2017