Number | Name | Difficulty | Degree of incline (m) | Length (m) | Evening skiing | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodinná | 410 | 1450 | No | Closed | |
2 | Závodní | 410 | 1550 | No | Closed | |
3 | Vyhlídková | 450 | 2800 | No | Closed | |
4 | Severní I | 190 | 860 | No | Closed | |
5 | Severní II | 160 | 430 | No | Closed | |
6 | Spojka | 300 | 700 | No | Closed | |
7 | Bubákov I | 150 | 400 | No | Closed | |
8 | Bubákov II | 150 | 400 | No | Closed | |
9 | Avia | 160 | 600 | No | Closed | |
10 | Vyhlídková | 450 | 900 | No | Closed | |
11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | No | Closed | |
12 | Dětská | 400 | 1500 | No | Closed |
Updated 12.1.2017