Nummer | Name | Schwierig- keit | Über- höhung (m) | Länge (m) | Abend- schifahren | Betrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodinná | 410 | 1450 | Nein | geschlossen | |
2 | Závodní | 410 | 1550 | Nein | geschlossen | |
3 | Vyhlídková | 450 | 2800 | Nein | geschlossen | |
4 | Severní I | 190 | 860 | Nein | geschlossen | |
5 | Severní II | 160 | 430 | Nein | geschlossen | |
6 | Spojka | 300 | 700 | Nein | geschlossen | |
7 | Bubákov I | 150 | 400 | Nein | geschlossen | |
8 | Bubákov II | 150 | 400 | Nein | geschlossen | |
9 | Avia | 160 | 600 | Nein | geschlossen | |
10 | Vyhlídková | 450 | 900 | Nein | geschlossen | |
11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Nein | geschlossen | |
12 | Dětská | 400 | 1500 | Nein | geschlossen |
Updated 12.1.2017