Numer | Nazwa | Typ | Pojemność (os./godz.) | Długość (m) | Wieczorowe jazdy na nartach | Czynny |
---|---|---|---|---|---|---|
A | kolejka linowa Zaly | 4 sit | 1600 | 1440 | Nie | Działa |
B | wyciąg Zaly | kotwica | 1200 | 660 | Nie | Nie działa |
C | wyciąg Sever | kotwica | 880 | 750 | Nie | Nie działa |
E | kolejka linowa Bubakov | 4 sit | 2200 | 1150 | Nie | Nie działa |
F | wyciąg Bubakov I | poma | 500 | 400 | Nie | Nie działa |
G | wyciąg Bubakov II | poma | 500 | 400 | Nie | Nie działa |
H | null | poma | 620 | 800 | Nie | Nie działa |
J | null | singl | 500 | 50 | Nie | Nie działa |
K | null | kabinková lanovka | 430 | 175 | Nie | Nie działa |
Updated 21.12.2017