Nr. | De naam | Type | Capaciteit (persoon/uur) | Lengte (m) | Avondskiën | Werking |
---|---|---|---|---|---|---|
A | kabelbanen Zaly | 4 sit | 1600 | 1440 | Neen | In werking |
B | Liften Zaly | kotva | 1200 | 660 | Neen | Buiten werking |
C | liften Sever | kotva | 880 | 750 | Neen | Buiten werking |
E | kabelbanen Bubakov | 4 sit | 2200 | 1150 | Neen | Buiten werking |
F | liften Bubakov I | poma | 500 | 400 | Neen | Buiten werking |
G | liften Bubakov II | poma | 500 | 400 | Neen | Buiten werking |
H | null | poma | 620 | 800 | Neen | Buiten werking |
J | null | singl | 500 | 50 | Neen | Buiten werking |
K | null | kabinková lanovka | 430 | 175 | Neen | Buiten werking |
Updated 21.12.2017