Nummer | Name | Type | Kapazität (Personen/Stunde) | Länge (m) | Abend- schifahren | Betrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seilbahnen Zaly | 4 sit | 1600 | 1440 | Nein | In betrieb |
B | Lifte Zaly | kotva | 1200 | 660 | Nein | Geschlossen |
C | Lifte Sever | kotva | 880 | 750 | Nein | Geschlossen |
E | Seilbahnen Bubakov | 4 sit | 2200 | 1150 | Nein | Geschlossen |
F | Lifte Bubakov I | poma | 500 | 400 | Nein | Geschlossen |
G | Lifte Bubakov II | poma | 500 | 400 | Nein | Geschlossen |
H | LV Bubákov II | poma | 620 | 800 | Nein | Geschlossen |
J | null | singl | 500 | 50 | Nein | Geschlossen |
K | null | kabinková lanovka | 430 | 175 | Nein | Geschlossen |
Updated 21.12.2017