Время прохода | ||||
---|---|---|---|---|
Тип проход | Высокий сезон | Низкий сезон | ||
Взрослые | дети | Взрослые | дети | |
4 часа | 450 | 320 | 370 | 270 |
днем от 12 полдень | 390 | 260 | 320 | 220 |
днем от 13 полдень | 290 | 200 | 250 | 170 |
днем от 14 полдень | 220 | 150 | 190 | 130 |
1 дней | 550 | 380 | 450 | 280 |
2 дня | 1 050 | 700 | 860 | 510 |
3 дня | 1 530 | 1 050 | 1 250 | 780 |
4 дня | 1 800 | 1 350 | 1 490 | 990 |
5 из 7 | 2 350 | 1 600 | 1 950 | 1 200 |
6 из 7 | 2 700 | 1 850 | 2 200 | 1 380 |
10 дней кочевой сезон | 4 100 | 2 700 | 4 100 |
2 700 |
сезонный | == | == | == | == |
сезонный + Вечер | 8 000 | 5 000 | 8 000 |
5 000 |
Вечер | 250 | 180 | 250 | 180 |
Индивидуальный проход | |||
---|---|---|---|
Тип проход | Взрослые | дети | баллов |
LV Bubákov - E, F | 30 | 20 | 9 |
LD Bubákov - D - вверх | 60 | 50 | 18 |
LV Herlíkovice - B, C | 45 | 30 | 14 |
LD Herlíkovice A - вверх | 100 | 65 | 28 |
LD Herlíkovice A - мой | 100 | 65 | 28 |
LD Herlíkovice A - возвращение | 150 | 100 | 56 |
точка билетов | |
---|---|
100 баллов | 290 |
150 баллов | 390 |
300 баллов | 690 |
групп школьников | |
---|---|
1 дней | 380 |
2 дня | 700 |
5 из 7 | 1 600 |
6 из 7 | 1 850 |
*Цены указаны в чешских кронах
Updated 10.11.2017